Najlepsi strzelcy w Lidze Mistrzów
Liga Mistrzów kojarzy się nam z wielkimi emocjami, bramkami i znakomitymi piłkarzami. Najbardziej zawsze zapadają nam Ci, którzy zdobywają bramki. Kto zatem zdobył najwięcej bramek w historii Ligi Mistrzów ? Jaki jest rekord strzelecki ? Oto aktualna na dzień 14 kwietnia 2022 roku lista najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów.
Najlepsi strzelcy w Lidze Mistrzów | ||
Zawodnik | Ilość | Kluby |
Cristiano Ronaldo | 140 | Manchester United, Real Madryt, Juventus |
Lionel Messi | 125 | FC Barcelona, PSG |
Robert Lewandowski | 86 | Borussia Dortmund, Bayern Monachium |
Karim Benzema | 83 | Ol. Lyon, Real Madryt |
Raul Gonzalez | 71 | Real Madryt, Schalke 04 |
Ruud van Nistelrooy | 56 | PSV, Manchester United, Real Madryt |
Thomas Mueller | 52 | Bayern Monachium |
Thierry Henry | 50 | AS Monaco, Arsenal, FC Barcelona |
Alfredo di Stéfano | 49 | Real Madryt |
Zlatan Ibrahimovic | 48 | Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan,PSG, |
Andrij Szewczenko | 48 | Dynamo Kijów, AC Milan, Chelsea FC |
foto: uefa.com
Sprawdźcie także inne zestawienia dotyczące Ligi Mistrzów:
Najszybciej strzelone gole w Lidze Mistrzów
Najwięcej hat-trickow w Lidze Mistrzów