Historia meczów Polskich klubów w Europejskich Pucharach- wszystkie mecze i wyniki
Przeglądaj kompletną bazę danych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Wyniki, statystyki i szczegóły wszystkich spotkań. Tutaj powstaje baza meczów polskich klubów w europejskich pucharach.
Polskie kluby piłkarskie mają bogatą historię występów w europejskich pucharach, która sięga lat 50. XX wieku. Pierwsze kroki na międzynarodowej arenie postawiły w 1955 roku. Wówczas to Gwardia Warszawa zadebiutowała w Pucharze Europy, dzisiejszej Lidze Mistrzów. Od tamtej pory co sezon polskie drużyny piszą historię na europejskich stadionach. Bywało lepiej, bywało gorzej. Wciąż czekamy na tryumf polskiego klubu w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji.
Początki Występów Polskich Klubów w Europejskich Pucharach
- Pierwszy Występ: W sezonie 1955/1956 Gwardia Warszawa była pierwszym polskim klubem, który zagrał w europejskich pucharach. W 1/16 finału Pucharu Europy zmierzyli się ze szwedzkim Djurgårdens IF. Mecz rozegrano 20 września 1955 roku. Było 0-0.
- Lata 60. i 70: W kolejnych dekadach do europejskich rozgrywek przystępowały kolejne polskie drużyny. Głównie Legia Warszawa, Górnik Zabrze i Ruch Chorzów. To właśnie w tych latach polskie kluby zaczęły odnosić pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej. W 1970 roku Górnik Zabrze zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów.
- Złote Lata 80: Lata 80. przyniosły polskim klubom wiele niezapomnianych chwil. Chociażby półfinałowy występ Widzewa Łódź w Pucharze Europy.
- Słabnące lata 90 i 2000: Początek lat 90 to półfinał Legii Warszawa w Pucharze Zdobywców Pucharów, oraz ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Kolejne lata były „chudsze”. O awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, było dla polskich klubów wyczynem nieosiągalnym
- Obecne lata: Największym sukcesem polskich klubów w europejskich pucharach w ostatnich latach to ćwierćfinał Ligi Konferencji Lecha Poznań w sezonie 2022/2023, oraz Jagielloni Białystok i Legi Warszawa w sezonie 2024/2025.

Sezon 2025/2026
| 1135 | 2025 | Sierpień | 14 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | AEK (Larnaka) | Cypr | LE | III runda eliminacyjna | Warszawa | ||
| 1134 | 2025 | Sierpień | 14 | 20:15 | Cz | Jagiellonia Białystok | Silkeborg IF | Dania | LK | III runda eliminacyjna | Białystok | ||
| 1133 | 2025 | Sierpień | 14 | 20:00 | Cz | Maccabi Hajfa | Raków Częstochowa | Izrael | LK | III runda eliminacyjna | Debreczyn | ||
| 1132 | 2025 | Sierpień | 12 | 21:00 | Śr | Crvena zvezda | Lech Poznań | Serbia | LM | III runda eliminacyjna | Belgrad | ||
| 1131 | 2025 | Sierpień | 7 | 21:00 | Cz | Raków Częstochowa | Maccabi Hajfa | Izrael | LK | III runda eliminacyjna | Częstochowa | ||
| 1130 | 2025 | Sierpień | 7 | 19:00 | Cz | Silkeborg IF | Jagiellonia Białystok | Dania | LK | III runda eliminacyjna | Silkeborg | ||
| 1129 | 2025 | Sierpień | 7 | 18:30 | Cz | AEK (Larnaka) | Legia Warszawa | Cypr | LE | III runda eliminacyjna | Larnaka | ||
| 1128 | 2025 | Sierpień | 6 | 20:30 | Śr | Lech Poznań | Crvena zvezda | Serbia | LM | III runda eliminacyjna | Poznań | ||
| 1127 | 2025 | Lipiec | 31 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | Banik Ostrawa | Czechy | 2-1 | LE | II runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1126 | 2025 | Lipiec | 31 | 20:30 | Cz | MŠK Žilina | Raków Częstochowa | Słowacja | 1-3 | LK | II runda eliminacyjna | Žilina | |
| 1125 | 2025 | Lipiec | 31 | 20:15 | Cz | Jagiellonia Białystok | FK Novi Pazar | Serbia | 3-1 | LK | II runda eliminacyjna | Białystok | |
| 1124 | 2025 | Lipiec | 30 | 20:30 | Śr | Breiðablik | Lech Poznań | Islandia | 0-1 | LM | II runda eliminacyjna | Kópavogur | |
| 1123 | 2025 | Lipiec | 24 | 21:00 | Cz | Raków Częstochowa | MŠK Žilina | Słowacja | 3-0 | LK | II runda eliminacyjna | Częstochowa | |
| 1122 | 2025 | Lipiec | 24 | 19:00 | Cz | FK Novi Pazar | Jagiellonia Białystok | Serbia | 1-2 | LK | II runda eliminacyjna | Novi Pazar | |
| 1121 | 2025 | Lipiec | 24 | 19:00 | Cz | Banik Ostrawa | Legia Warszawa | Czechy | 2-2 | LE | II runda eliminacyjna | Ostrawa | |
| 1120 | 2025 | Lipiec | 22 | 20:30 | Wt | Lech Poznań | Breiðablik | Islandia | 7-1 | LM | II runda eliminacyjna | Poznań | |
| 1119 | 2025 | Lipiec | 17 | 18:00 | Cz | FK Aktobie | Legia Warszawa | Kazachstan | 0-1 | LK | I runda eliminacyjna | Aktobie | |
| 1118 | 2025 | Lipiec | 10 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | FK Aktobie | Kazachstan | 1-0 | LK | I runda eliminacyjna | Warszawa | |
Meczów: 10 Zwycięstw: 9 Remisów: 1 Porażek: 0 Bramki: 24-7
Sezon 2024/2025
| 1117 | 2025 | Kwiecień | 17 | 21:00 | Cz | Chelsea FC | Legia Warszawa | Anglia | 1-2 | LK | 1/4 finału | Londyn | |
| 1116 | 2025 | Kwiecień | 17 | 18:45 | Cz | Jagiellonia Białystok | Real Betis | Hiszpania | 1-1 | LK | 1/4 finału | Białystok | |
| 1115 | 2025 | Kwiecień | 10 | 21:00 | Cz | Real Betis | Jagiellonia Białystok | Hiszpania | 2-0 | LK | 1/4 finału | Sewilla | |
| 1114 | 2025 | Kwiecień | 10 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | Chelsea FC | Anglia | 0-3 | LK | 1/4 finału | Warszawa | |
| 1113 | 2025 | Marzec | 13 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | Molde FK | Norwegia | 2-0 | pd | LK | 1/8 finału | Warszawa |
| 1112 | 2025 | Marzec | 13 | 18:45 | Cz | Cercle Brugge | Jagiellonia Białystok | Belgia | 2-0 | LK | 1/8 finału | Brugge | |
| 1111 | 2025 | Marzec | 6 | 21:00 | Cz | Jagiellonia Białystok | Cercle Brugge | Belgia | 3-0 | LK | 1/8 finału | Białystok | |
| 1110 | 2025 | Marzec | 6 | 18:45 | Cz | Molde FK | Legia Warszawa | Norwegia | 3-2 | LK | 1/8 finału | Molde | |
| 1109 | 2025 | Luty | 20 | 21:00 | Cz | Jagiellonia Białystok | FK TSC Backa Topola | Serbia | 3-1 | LK | 1/16 finału | Białystok | |
| 1108 | 2025 | Luty | 13 | 18:45 | Cz | FK TSC Backa Topola | Jagiellonia Białystok | Serbia | 1-3 | LK | 1/16 finału | Backa Topola | |
| 1107 | 2024 | Grudzień | 19 | 21:00 | Cz | Jagiellonia Białystok | NK Olimpija | Słowenia | 0-0 | LK | Faza ligowa | Białystok | |
| 1106 | 2024 | Grudzień | 19 | 21:00 | Cz | Djurgardens IF | Legia Warszawa | Szwecja | 3-1 | LK | Faza ligowa | Sztokholm | |
| 1105 | 2024 | Grudzień | 12 | 21:00 | Cz | FK Mlada Boleslav | Jagiellonia Białystok | Czechy | 1-0 | LK | Faza ligowa | Mlada Boleslav | |
| 1104 | 2024 | Grudzień | 12 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | FC Lugano | Szwajcaria | 1-2 | LK | Faza ligowa | Warszawa | |
| 1103 | 2024 | Listopad | 28 | 21:00 | Cz | AS Omonia Lefkossias | Legia Warszawa | Cypr | 0-3 | LK | Faza ligowa | Nikozja | |
| 1102 | 2024 | Listopad | 28 | 18:45 | Cz | NK Celje | Jagiellonia Białystok | Słowenia | 3-3 | LK | Faza ligowa | Celje | |
| 1101 | 2024 | Listopad | 7 | 21:00 | Cz | Jagiellonia Białystok | Molde FK | Norwegia | 3-0 | LK | Faza ligowa | Białystok | |
| 1100 | 2024 | Listopad | 7 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | Dinamo Mińsk | Białoruś | 4-0 | LK | Faza ligowa | Warszawa | |
| 1099 | 2024 | Październik | 24 | 21:00 | Cz | FK TSC Backa Topola | Legia Warszawa | Serbia | 0-3 | LK | Faza ligowa | Backa Topola | |
| 1098 | 2024 | Październik | 24 | 18:45 | Cz | Jagiellonia Białystok | Petrocub Hincesti | Mołdawia | 2-0 | LK | Faza ligowa | Białystok | |
| 1097 | 2024 | Październik | 3 | 21:00 | Cz | FC Kopenhaga | Jagiellonia Białystok | Dania | 1-2 | LK | Faza ligowa | Kopenhaga | |
| 1096 | 2024 | Październik | 3 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | Real Betis | Hiszpania | 1-0 | LK | Faza ligowa | Warszawa | |
| 1095 | 2024 | Sierpień | 29 | 20:00 | Cz | Drita Gnjilane | Legia Warszawa | Kosowo | 0-1 | LK | IV runda eliminacyjna | Prisztina | |
| 1094 | 2024 | Sierpień | 29 | 20:00 | Cz | Ajax | Jagiellonia Białystok | Holandia | 3-0 | LE | IV runda eliminacyjna | Amsterdam | |
| 1093 | 2024 | Sierpień | 29 | 20:00 | Cz | Cercle Brugge KSV | Wisła Kraków | Belgia | 1-4 | LK | IV runda eliminacyjna | Brugia | |
| 1092 | 2024 | Sierpień | 22 | 20:45 | Cz | Jagiellonia Białystok | Ajax | Holandia | 1-4 | LE | IV runda eliminacyjna | Białystok | |
| 1091 | 2024 | Sierpień | 22 | 20:30 | Cz | Wisła Kraków | Cercle Brugge KSV | Belgia | 1-6 | LK | IV runda eliminacyjna | Kraków | |
| 1090 | 2024 | Sierpień | 22 | 18:00 | Cz | Legia Warszawa | Drita Gnjilane | Kosowo | 2-0 | LK | IV runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1089 | 2024 | Sierpień | 15 | 20:30 | Cz | Śląsk Wrocław | FC Sankt Gallen | Szwajcaria | 3-2 | LK | III runda eliminacyjna | Wrocław | |
| 1088 | 2024 | Sierpień | 15 | 20:30 | Cz | Wisła Kraków | FC Spartak Trnava | Słowacja | 3-1 k 12-11 | LK | III runda eliminacyjna | Kraków | |
| 1087 | 2024 | Sierpień | 15 | 18:00 | Cz | Legia Warszawa | Brøndbyernes IF | Dania | 1-1 | LK | III runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1086 | 2024 | Sierpień | 13 | 19:00 | Wt | FK Bodø/Glimt | Jagiellonia Białystok | Norwegia | 4-1 | LM | III runda eliminacyjna | Bodø | |
| 1085 | 2024 | Sierpień | 8 | 20:30 | Cz | FC Spartak Trnava | Wisła Kraków | Słowacja | 3-1 | LK | III runda eliminacyjna | Trnava | |
| 1084 | 2024 | Sierpień | 8 | 19:00 | Cz | Brøndbyernes IF | Legia Warszawa | Dania | 2-3 | LK | III runda eliminacyjna | Brøndbyvester | |
| 1083 | 2024 | Sierpień | 7 | 20:45 | Śr | Jagiellonia Białystok | FK Bodø/Glimt | Norwegia | 0-1 | LM | III runda eliminacyjna | Białystok | |
| 1082 | 2024 | Sierpień | 7 | 20:30 | Śr | FC Sankt Gallen | Śląsk Wrocław | Szwajcaria | 2-0 | LK | III runda eliminacyjna | Sankt Gallen | |
| 1081 | 2024 | Sierpień | 1 | 20:30 | Cz | Rapid Wiedeń | Wisła Kraków | Austria | 6-1 | LE | II runda eliminacyjna | Wiedeń | |
| 1080 | 2024 | Sierpień | 1 | 20:30 | Cz | Śląsk Wrocław | Riga FC | Łotwa | 3-1 | LK | II runda eliminacyjna | Wrocław | |
| 1079 | 2024 | Sierpień | 1 | 19:00 | Cz | Caernarfon Town FC | Legia Warszawa | Walia | 0-5 | LK | II runda eliminacyjna | Bangor | |
| 1078 | 2024 | Lipiec | 31 | 20:30 | Śr | Jagiellonia Białystok | FK Panevėžys | Litwa | 3-1 | LM | II runda eliminacyjna | Białystok | |
| 1077 | 2024 | Lipiec | 25 | 20:45 | Cz | Legia Warszawa | Caernarfon Town FC | Walia | 6-0 | LK | II runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1076 | 2024 | Lipiec | 25 | 18:00 | Cz | Wisła Kraków | Rapid Wiedeń | Austria | 1-2 | LE | II runda eliminacyjna | Kraków | |
| 1075 | 2024 | Lipiec | 24 | 18:00 | Śr | Riga FC | Śląsk Wrocław | Łotwa | 1-0 | LK | II runda eliminacyjna | Ryga | |
| 1074 | 2024 | Lipiec | 23 | 17:30 | Wt | FK Panevėžys | Jagiellonia Białystok | Litwa | 0-4 | LM | II runda eliminacyjna | Poniewież | |
| 1073 | 2024 | Lipiec | 18 | 16:30 | Cz | Llapi Podujeve | Wisła Kraków | Kosowo | 1-2 | LE | I runda eliminacyjna | Podujevo | |
| 1072 | 2024 | Lipiec | 11 | 20:30 | Cz | Wisła Kraków | Llapi Podujeve | Kosowo | 2-0 | LE | I runda eliminacyjna | Kraków | |
Meczów: 46 Zwycięstw: 25 Remisów: 4 Porażek: 17
Sezon 2023/2024
| 1071 | 2024 | Luty | 22 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | Molde FK | Norwegia | 0-3 | LK | 1/16 finału | Warszawa | |
| 1070 | 2024 | Luty | 15 | 18:45 | Cz | Molde FK | Legia Warszawa | Norwegia | 3-2 | LK | 1/16 finału | Molde | |
| 1069 | 2023 | Grudzień | 14 | 21:00 | Cz | Raków Częstochowa | Atalanta BC | Włochy | 0-4 | LE | Faza grupowa | Sosnowiec | |
| 1068 | 2023 | Grudzień | 14 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | AZ (Alkmaar) | Holandia | 2-0 | LK | Faza grupowa | Warszawa | |
| 1067 | 2023 | Listopad | 30 | 21:00 | Cz | Aston Villa | Legia Warszawa | Anglia | 2-1 | LK | Faza grupowa | Birmingham | |
| 1066 | 2023 | Listopad | 30 | 18:45 | Cz | Sturm Graz | Raków Częst. | Austria | 0-1 | LE | Faza grupowa | Graz | |
| 1065 | 2023 | Listopad | 9 | 21:00 | Cz | Sporting (Lizbona) | Raków Częst. | Portugalia | 2-1 | LE | Faza grupowa | Lizbona | |
| 1064 | 2023 | Listopad | 9 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | HŠK Zrinjski | Bośnia i H. | 2-0 | LK | Faza grupowa | Warszawa | |
| 1063 | 2023 | Październik | 26 | 21:00 | Cz | HŠK Zrinjski | Legia Warszawa | Bośnia i H. | 1-2 | LK | Faza grupowa | Mostar | |
| 1062 | 2023 | Październik | 26 | 18:45 | Cz | Raków Częst. | Sporting (Lizbona) | Portugalia | 1-1 | LE | Faza grupowa | Sosnowiec | |
| 1061 | 2023 | Październik | 5 | 21:00 | Cz | AZ (Alkmaar) | Legia Warszawa | Holandia | 1-0 | LK | Faza grupowa | Alkmaar | |
| 1060 | 2023 | Październik | 5 | 18:45 | Cz | Raków Częst. | Sturm Graz | Austria | 0-1 | LE | Faza grupowa | Sosnowiec | |
| 1059 | 2023 | Wrzesień | 21 | 21:00 | Cz | Atalanta BC | Raków Częst. | Włochy | 2-0 | LE | Faza grupowa | Bergamo | |
| 1058 | 2023 | Wrzesień | 21 | 18:45 | Cz | Legia Warszawa | Aston Villa | Anglia | 3-2 | LK | Faza grupowa | Warszawa | |
| 1057 | 2023 | Sierpień | 31 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | FC Midtjylland | Dania | 1-1 | 6-5* | LK | III runda eliminacyjna | Warszawa |
| 1056 | 2023 | Sierpień | 30 | 21:00 | Śr | FC København | Raków Częst. | Dania | 1-1 | LM | III runda eliminacyjna | Kopenhaga | |
| 1055 | 2023 | Sierpień | 24 | 20:00 | Cz | FC Midtjylland | Legia Warszawa | Dania | 3-3 | LK | III runda eliminacyjna | Herning | |
| 1054 | 2023 | Sierpień | 22 | 21:00 | Wt | Raków Częst. | FC København | Dania | 0-1 | LM | III runda eliminacyjna | Sosnowiec | |
| 1053 | 2023 | Sierpień | 17 | 20:00 | Cz | Spartak Trnava | Lech Poznań | Słowacja | 3-1 | LK | III runda eliminacyjna | Trnava | |
| 1052 | 2023 | Sierpień | 17 | 19:00 | Cz | Austria Wiedeń | Legia Warszawa | Austria | 3-5 | LK | III runda eliminacyjna | Wiedeń | |
| 1051 | 2023 | Sierpień | 17 | 18:00 | Cz | Pogoń Szczecin | KAA Gent | Belgia | 2-1 | LK | III runda eliminacyjna | Szczecin | |
| 1050 | 2023 | Sierpień | 15 | 19:00 | Wt | Áris Lemessoú | Raków Częst. | Cypr | 0-1 | LM | III runda eliminacyjna | Kolóssi | |
| 1049 | 2023 | Sierpień | 10 | 20:00 | Cz | Lech Poznań | Spartak Trnava | Słowacja | 2-1 | LK | III runda eliminacyjna | Poznań | |
| 1048 | 2023 | Sierpień | 10 | 19:00 | Cz | Legia Warszawa | Austria Wiedeń | Austria | 1-2 | LK | III runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1047 | 2023 | Sierpień | 9 | 20:00 | Śr | KAA Gent | Pogoń Szczecin | Belgia | 5-0 | LK | III runda eliminacyjna | Gandawa | |
| 1046 | 2023 | Sierpień | 8 | 20:00 | Wt | Raków Częst. | Áris Lemessoú | Cypr | 2-1 | LM | III runda eliminacyjna | Częstochowa | |
| 1045 | 2023 | Sierpień | 3 | 21:00 | Cz | Legia Warszawa | Ordabasy Szymkent | Kazachstan | 3-2 | LK | II runda eliminacyjna | Warszawa | |
| 1044 | 2023 | Sierpień | 3 | 18:00 | Cz | Pogoń Szczecin | Linfield FC | Irlandia Płn. | 3-2 | LK | II runda eliminacyjna | Szczecin | |
| 1043 | 2023 | Sierpień | 3 | 18:00 | Cz | Žalgiris Kowno | Lech Poznań | Litwa | 1-2 | LK | II runda eliminacyjna | Kowno | |
| 1042 | 2023 | Sierpień | 2 | 18:00 | Śr | Qarabağ Ağdam | Raków Częst. | Azerbejdżan | 1-1 | LM | II runda eliminacyjna | Baku | |
| 1041 | 2023 | Lipiec | 27 | 20:45 | Cz | Linfield FC | Pogoń Szczecin | Irlandia Płn. | 2-5 | LK | II runda eliminacyjna | Belfast | |
| 1040 | 2023 | Lipiec | 27 | 20:30 | Cz | Lech Poznań | Žalgiris Kowno | Litwa | 3-1 | LK | II runda eliminacyjna | Poznań | |
| 1039 | 2023 | Lipiec | 27 | 17:00 | Cz | Ordabasy Szymkent | Legia Warszawa | Kazachstan | 2-2 | LK | II runda eliminacyjna | Szymkent | |
| 1038 | 2023 | Lipiec | 26 | 20:15 | Śr | Raków Częst. | Qarabağ Ağdam | Azerbejdżan | 3-2 | LM | II runda eliminacyjna | Częstochowa | |
| 1037 | 2023 | Lipiec | 18 | 19:00 | Wt | FC Flora Tallin | Raków Częst. | Estonia | 0-3 | LM | I runda eliminacyjna | Tallin | |
| 1036 | 2023 | Lipiec | 11 | 20:00 | Wt | Raków Częst. | FC Flora Tallin | Estonia | 1-0 | LM | I runda eliminacyjna | Częstochowa | |