Puchar Azji
Puchar Azji – Mistrzowie i Gospodarze
Lp. | Rok | Flaga Mistrza | Mistrz | Flaga Gospodarza | Gospodarz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 🇰🇷 | Korea Południowa | 🇭🇰 | Hongkong |
2 | 1960 | 🇰🇷 | Korea Południowa | 🇰🇷 | Korea Południowa |
3 | 1964 | 🇮🇱 | Izrael | 🇮🇱 | Izrael |
4 | 1968 | 🇮🇷 | Iran | 🇮🇷 | Iran |
5 | 1972 | 🇮🇷 | Iran | 🇹🇭 | Tajlandia |
6 | 1976 | 🇮🇷 | Iran | 🇮🇷 | Iran |
7 | 1980 | 🇰🇼 | Kuwejt | 🇰🇼 | Kuwejt |
8 | 1984 | 🇸🇦 | Arabia Saudyjska | 🇸🇬 | Singapur |
9 | 1988 | 🇸🇦 | Arabia Saudyjska | 🇶🇦 | Katar |
10 | 1992 | 🇯🇵 | Japonia | 🇯🇵 | Japonia |
11 | 1996 | 🇸🇦 | Arabia Saudyjska | 🇦🇪 | ZEA |
12 | 2000 | 🇯🇵 | Japonia | 🇱🇧 | Liban |
13 | 2004 | 🇯🇵 | Japonia | 🇨🇳 | Chiny |
14 | 2007 | 🇮🇶 | Irak | 🌏 | 4 kraje (Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam) |
15 | 2011 | 🇯🇵 | Japonia | 🇶🇦 | Katar |
16 | 2015 | 🇦🇺 | Australia | 🇦🇺 | Australia |
17 | 2019 | 🇶🇦 | Katar | 🇦🇪 | ZEA |
18 | 2023 | 🇶🇦 | Katar | 🇶🇦 | Katar |
18 | 2027 | 🇸🇦 | Arabia Saudyjska |
Finały Pucharu Azji
Rok | Finał |
---|---|
1956 | Korea Południowa 2–1 Izrael (grupa finałowa) |
1960 | Korea Południowa 1–0 Izrael (grupa finałowa) |
1964 | Izrael 2–1 Indie (grupa finałowa) |
1968 | Iran 2–1 Birma |
1972 | Iran 2–1 Korea Południowa (d.) |
1976 | Iran 1–0 Kuwejt |
1980 | Kuwejt 3–0 Korea Południowa |
1984 | Arabia Saudyjska 2–0 Chiny |
1988 | Arabia Saudyjska 0–0 Korea Południowa (4–3 k.) |
1992 | Japonia 1–0 Arabia Saudyjska |
1996 | Arabia Saudyjska 0–0 ZEA (4–2 k.) |
2000 | Japonia 1–0 Arabia Saudyjska |
2004 | Japonia 3–1 Chiny |
2007 | Irak 1–0 Arabia Saudyjska |
2011 | Japonia 1–0 Australia (d.) |
2015 | Australia 2–1 Korea Południowa (d.) |
2019 | Katar 3–1 Japonia |
2023 | Katar 3–1 Jordania |
Liczba tytułów mistrza Pucharu Azji
Flaga | Kraj | Liczba tytułów |
---|---|---|
🇯🇵 | Japonia | 4 |
🇸🇦 | Arabia Saudyjska | 3 |
🇮🇷 | Iran | 3 |
🇰🇷 | Korea Południowa | 2 |
🇶🇦 | Katar | 2 |
🇰🇼 | Kuwejt | 1 |
🇮🇱 | Izrael | 1 |
🇮🇶 | Irak | 1 |
🇦🇺 | Australia | 1 |