Puchar Narodów Afryki
Wszystkie edycje Pucharu Narodów Afryki – gospodarze i zwycięzcy
Historia AFCON od 1957 do 2023: kraje-gospodarze, triumfatorzy, finaliści i końcowe wyniki.
Najbliższy Puchar Narodów Afryki
Turniej 36. edycji Pucharu Narodów Afryki odbędzie się w 2027 roku w Afryce środkowo-wschodniej w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. Po raz pierwszy turniej odbędzie się organizowany przez 3 kraje. Po raz pierwszy od 50 lat Puchar Narodów Afryki zostanie rozegrany w strefie CECAFA (Afryka środkowo-wschodnia).
Puchar Narodów Afryki 2027 zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca, ale dokładnych dat jeszcze nie znamy.
Kwalifikacje do Pucharu Narodów Afryki 2027 rozpoczną się 26 marca 2026, a zakończą 17 listopada 2026.
Miasta gospodarze Pucharu Narodów Afryki 2027:
Nairobi
Eldoret
KakamegaUganda
Kampala
Lira
HoimaTanzania
Dar es Salaam
Arusza
Dodoma
Zanzibar
Gdzie obejrzeć transmisję
Puchar Narodów Afryki w ostatnich latach, był transmitowany na platformie MEGOGO. W chwili obecnej nie ma informacji o transmisji turnieju w 2027 roku.
Historia Pucharu Narodów Afryki
Turniej Pucharu Narodów Afryki to najważniejsze mistrzostwa piłkarskie w Afryce — organizowane przez Confederation of African Football (CAF).
Pierwsza edycja odbyła się w 1957 roku, a od tamtej pory zawody rozrosły się do 24 uczestniczących drużyn.
Turniej stanowi nie tylko pole sportowej rywalizacji, ale też ważne wydarzenie dla promocji piłki nożnej na kontynencie: laureaci zdobywają prestiż, a gospodarze – okazję do zaprezentowania infrastruktury i gościnności.
Puchar Narodów Afryki – Zwycięzcy
| LP. | ROK | 🏆 FLAGA MISTRZA | MISTRZ | 🏟️ FLAGA GOSPODARZA | GOSPODARZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | 🇪🇬 | Egipt | 🇸🇩 | Sudan |
| 2 | 1959 | 🇪🇬 | Egipt | 🇪🇬 | Egipt |
| 3 | 1962 | 🇪🇹 | Etiopia | 🇪🇹 | Etiopia |
| 4 | 1963 | 🇬🇭 | Ghana | 🇬🇭 | Ghana |
| 5 | 1965 | 🇬🇭 | Ghana | 🇹🇳 | Tunezja |
| 6 | 1968 | 🇨🇩 | Kongo (Kinshasa) | 🇪🇹 | Etiopia |
| 7 | 1970 | 🇸🇩 | Sudan | 🇸🇩 | Sudan |
| 8 | 1972 | 🇨🇬 | Kongo (Brazaville) | 🇨🇲 | Kamerun |
| 9 | 1974 | 🇨🇩 | Zair (DR Kongo) | 🇪🇬 | Egipt |
| 10 | 1976 | 🇲🇦 | Maroko | 🇪🇹 | Etiopia |
| 11 | 1978 | 🇬🇭 | Ghana | 🇬🇭 | Ghana |
| 12 | 1980 | 🇳🇬 | Nigeria | 🇳🇬 | Nigeria |
| 13 | 1982 | 🇬🇭 | Ghana | 🇱🇾 | Libia |
| 14 | 1984 | 🇨🇲 | Kamerun | 🇨🇮 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 15 | 1986 | 🇪🇬 | Egipt | 🇪🇬 | Egipt |
| 16 | 1988 | 🇨🇲 | Kamerun | 🇲🇦 | Maroko |
| 17 | 1990 | 🇩🇿 | Algieria | 🇩🇿 | Algieria |
| 18 | 1992 | 🇨🇮 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 🇸🇳 | Senegal |
| 19 | 1994 | 🇳🇬 | Nigeria | 🇹🇳 | Tunezja |
| 20 | 1996 | 🇿🇦 | Republika Południowej Afryki | 🇿🇦 | RPA |
| 21 | 1998 | 🇪🇬 | Egipt | 🇧🇫 | Burkina Faso |
| 22 | 2000 | 🇨🇲 | Kamerun | 🇬🇭 / 🇳🇬 | Ghana / Nigeria |
| 23 | 2002 | 🇨🇲 | Kamerun | 🇲🇱 | Mali |
| 24 | 2004 | 🇹🇳 | Tunezja | 🇹🇳 | Tunezja |
| 25 | 2006 | 🇪🇬 | Egipt | 🇪🇬 | Egipt |
| 26 | 2008 | 🇪🇬 | Egipt | 🇬🇭 | Ghana |
| 27 | 2010 | 🇪🇬 | Egipt | 🇦🇴 | Angola |
| 28 | 2012 | 🇿🇲 | Zambia | 🇬🇦 / 🇬🇶 | Gabon / Gwinea Równikowa |
| 29 | 2013 | 🇳🇬 | Nigeria | 🇿🇦 | RPA |
| 30 | 2015 | 🇨🇮 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 🇬🇶 | Gwinea Równikowa |
| 31 | 2017 | 🇨🇲 | Kamerun | 🇬🇦 | Gabon |
| 32 | 2019 | 🇩🇿 | Algieria | 🇪🇬 | Egipt |
| 33 | 2021 | 🇸🇳 | Senegal | 🇨🇲 | Kamerun |
| 34 | 2023 | 🇨🇮 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 🇨🇮 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 35 | 2025 | 🇸🇳 | Senegal* | 🇲🇦 | Maroko |
| 36 | 2027 | Kenia, Tanzania, Uganda | |||
| 37 | 2028 | ||||
| 38 | 2032 |
*17 marca 2026 roku, CAF poinformowała, że finał edycji 2025 został zweryfikowany jako walkower i finał wygrało Maroko.