Najlepsi strzelcy w historii mistrzostw świata
Mistrzostwa Świata to ponad 90-letnia historia. Turniej, który elektryzuje cały świat, nie tylko ten piłkarski. W tej historii tymi, których pamiętamy najbardziej, są strzelcy bramek. Kto w takim razie zdobył w tych rozgrywkach najwięcej goli ? Przed Mistrzostwami Świata 2022 liderem klasyfikacji najlepszych strzelców tego turnieju jest urodzony w Opolu Miroslav Klose, który w Reprezentacji Niemiec na mundialach w 2002, 2006, 2010 i 2014 roku zdobył 16 goli w 24 meczach. Poniżej kolejni najlepsi strzelcy mistrzostw świata.
L.p | Piłkarz | Drużyna | Gole | Meczów | Średnia | Turnieje |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Klose | Niemcy | 16 | 24 | 0,67 | 2002,2006,2010,2014 |
2. | Ronaldo | Brazylia | 15 | 19 | 0,79 | [1994],1998,2002,2006 |
3. | Gerd Müller | Niemcy | 14 | 13 | 1,08 | 1970,1974 |
4. | Just Fontaine | Francja | 13 | 6 | 2,17 | 1958 |
Lionel Messi | Argentyna | 13 | 26 | 0,5 | 2006,[2010], 2014,2018,2022 | |
5. | Pelé | Brazylia | 12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Kylian Mbappe | Francja | 12 | 14 | 0,86 | 2018,2022 | |
6. | Sándor Kocsis | Węgry | 11 | 5 | 2,2 | 1954 |
Jürgen Klinsmann | Niemcy | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 | ||
7. | Helmut Rahn | Niemcy | 10 | 10 | 1 | 1954, 1958 |
Gary Lineker | Anglia | 12 | 0,83 | 1986, 1990 | ||
Gabriel Batistuta | Argentyna | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 0,77 | 1970, 1978, [1982] | ||
Thomas Müller | Niemcy | 17 | 0,59 | 2010, 2014, [2018], [2022] | ||
Grzegorz Lato | Polska | 20 | 0,5 | 1974, 1978, 1982 |
Zdjęcie: unsplash.com / Fauzan Saari