Najlepsi strzelcy Mistrzostw Europy
Jedną z najważniejszych i najczęściej wyszukiwanych statystyk dotyczących piłkarskich turniejów jest klasyfikacja najlepszych strzelców. Cristiano Ronaldo, portugalska legenda, jest najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Europy. Zdobył 14 bramek w 25 meczach. Ronaldo strzelał gole w 5 kolejnych turniejach mistrzowskich od 2004 roku. Trzy z tych rekordowych bramek padły po rzutach karnych.
Ronaldo pierwszą bramkę na Euro zdobył 12 czerwca 2004 roku, podczas meczu otwarcia Mistrzostw Europy 2004, które odbywały się w Portugalii. W tym meczu, Portugalczycy przegrali 1-2 z Grecją na Estádio do Dragão w Porto. Cristiano Ronaldo wszedł na boisko po pierwszej połowie, zastępując Simão Sabrosę, i strzelił bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.
Bramki Cristiano Ronaldo w Mistrzostwach Europy:
- 2004: 2 bramki
- 2008: 1 bramka
- 2012: 3 bramki
- 2016: 3 bramki
- 2020: 5 bramek
Na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Europy jest Francuz Michel Platini z 9 bramkami. Co ciekawe, Platini zdobył wszystkie swoje gole podczas jednego turnieju w 1984 roku, strzelając w każdym meczu, w tym dwukrotnie zaliczając hat-tricka – przeciwko Belgii i Jugosławii.
Robert Lewandowski ma na swoim koncie 5 bramek w Mistrzostwach Europy. Udane Euro 2024 może przesunąć polskiego napastnika wyżej w tej prestiżowej klasyfikacji. Czy tak się stanie? Czas pokaże.
L.P | PIŁKARZ | DRUŻYNA | GOLE | MECZÓW | ŚREDNIA | TURNIEJE |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 14 | 25 | 0.56 | 5: 2004-2020 |
2. | Michel Platini | Francja | 9 | 5 | 1,8 | 1984 |
3. | Alan Shearer | Anglia | 7 | 9 | 0.78 | (1992), 1996, 2000 |
Antoine Griezmann | Francja | 7 | 11 | 0.64 | 2016, 2020 | |
5. | Ruud van Nistelrooy | Holandia | 6 | 8 | 0.75 | 2004, 2008 |
Patrick Kluivert | Holandia | 6 | 9 | 0.67 | 1996, 2000, [2004] | |
Wayne Rooney | Anglia | 6 | 10 | 0.60 | 2004, 2012, 2016 | |
Romelu Lukaku‡ | Belgia | 6 | 10 | 0.60 | 2016, 2020 | |
Álvaro Morata | Hiszpania | 6 | 10 | 0.60 | 2016, 2020 | |
Thierry Henry | Francja | 6 | 11 | 0.55 | 2000, 2004, 2008 | |
Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 6 | 13 | 0.46 | 2004, 2008, 2012, (2016) | |
Nuno Gomes | Portugalia | 6 | 14 | 0.43 | 2000, 2004, 2008 | |
13. | Savo Milošević | Jugosławia | 5 | 4 | 1.25 | 2000 |
Patrik Schick | Czechy | 5 | 5 | 1.00 | 2020 | |
Marco van Basten | Holandia | 5 | 9 | 0.56 | 1988, (1992) | |
Milan Baroš | Czechy | 5 | 10 | 0.50 | 2004, (2008), (2012) | |
Robert Lewandowski | Polska | 5 | 11 | 0.45 | 2012, 2016, 2020 | |
Mario Gómez | Niemcy | 5 | 13 | 0.38 | (2008), 2012, 2016 | |
Jürgen Klinsmann | Niemcy | 5 | 13 | 0.38 | 1988, 1992, 1996 | |
Fernando Torres | Hiszpania | 5 | 13 | 0.38 | (2004), 2008, 2012 | |
Zinedine Zidane | Francja | 5 | 14 | 0.36 | (1996), 2000, 2004 |
legenda:
() – zawodnik grał w turnieju, ale nie strzelił bramki
[] – zawodnik brał udział w turnieju, ale nie grał