Mistrzynie Europy w piłce nożnej kobiet — historia, wyniki
Wystartował właśnie najważniejszy turniej kobiet w Europie, czyli mistrzostwa Europy. Turniej organizowany jest w tym roku w Szwajcarii. Historia kobiecego Euro sięga 1984 roku. Wtedy udział wzięły 4 reprezentacje: Szwecja, Anglia, Włochy i Dania. Początkowo Euro kobiet było organizowane co 2 lata (poza drugim turniejem, 3 lata po pierwszym). Następnie podobnie jak męski turniej jest organizowany co 4 lata. W 2022 roku po tytuł sięgnęła Anglia, która pokonała w finale Niemcy na legendarnym Wembley.
Rok | Gospodarz | Mistrz | Wynik finału | Pokonana drużyna |
---|---|---|---|---|
1984 | Szwecja, Anglia, Dania, Włochy | Szwecja | 1–0 i 0-1 (karne 4–3) | Anglia |
1987 | Norwegia | Norwegia | 2–1 | Szwecja |
1989 | RFN | Niemcy | 4–1 | Norwegia |
1991 | Dania | Niemcy | 3–1 (po dogrywce) | Norwegia |
1993 | Włochy | Norwegia | 1–0 | Włochy |
1995 | Niemcy | Niemcy | 3–2 | Szwecja |
1997 | Norwegia/Szwecja | Niemcy | 2–0 | Włochy |
2001 | Niemcy | Niemcy | 1–0 (złoty gol) | Szwecja |
2005 | Anglia | Niemcy | 3–1 | Norwegia |
2009 | Finlandia | Niemcy | 6–2 | Anglia |
2013 | Szwecja | Niemcy | 1–0 | Norwegia |
2017 | Holandia | Holandia | 4–2 | Dania |
2022 | Anglia | Anglia | 2–1 (po dogrywce) | Niemcy |
✅ Najwięcej tytułów: Niemcy – 8 złotych medali
✅ Najwięcej finałów: Niemcy – 9 finałów