Najlepsi strzelcy na świecie w 2020
Robert Lewandowski to najlepszy piłkarz świata 2020 roku. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym jest klasyfikacja najlepszych strzelców w ostatnich 12 miesiącach. Reprezentant Polski i zawodnik Bayernu Monachium w różnych rozgrywkach zdobył łącznie 47 bramek. Wyprzedził Crsitiano Ronaldo- 44 gole, oraz Romelu Lukaku – 40 goli. W zestawieniu uwzględniono mecze ligowe, pucharowe, międzynarodowe klubów oraz występy w reprezentacji.
Legenda:
A- gole w lidze
B- gole w pucharach krajowych
C- gole w meczach międzynarodowych (klub)
D- gole w reprezentacji
l.p | Zawodnik | Narodowość | Klub | A | B | C | D | E |
1. | Robert Lewandowski | Polska | Bayern Monachium | 32 | 5 | 8 | 2 | 47 |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Juventus | 33 | 2 | 6 | 3 | 44 |
3. | Romelu Lukaku | Belgia | Inter | 22 | 2 | 11 | 5 | 40 |
4. | Erling Haaland | Norwegia | Borussia Dortmund | 23 | 2 | 8 | 6 | 39 |
5. | Junior Negrão | Brazylia | Ulsan (Korea Płd.) | 26 | 2 | 7 | – | 35 |
6. | Ciro Immobile | Włochy | Lazio Rzym | 28 | 1 | 5 | – | 34 |
7. | Jean Pierre Nsamé | Kamerun | Young Boys (Szwajcaria) | 23 | 3 | 7 | – | 33 |
. | Rauno Sappinen | Estonia | Flora Tallinn (Estonia) | 26 | 1 | 2 | 4 | 33 |
9. | Nikita Rukavytsya | Australia | Maccabi Haifa | 25 | 1 | 4 | – | 30 |
. | Marcel Hernández | Kuba | Cartaginés (Kostaryka) | 30 | – | – | – | 30 |
Foto: Instagram – Robert Lewandowski