Polska-Litwa bilans i historia meczów plus typy
W kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2026, Polska zmierzy się z Litwą, co będzie drugim starciem tych drużyn w tym roku. W marcu w Warszawie Polacy wygrali 1-0.Teraz czas na rewanż w Kownie. Po wygranej w meczu towarzyskim z Nową Zelandią trener Jan Urban z pewnością zdecyduje się wystawić mocniejszy skład, tym bardziej że stawka jest ogromna – strata punktów niemal całkowicie przekreśli nasze szanse na awans na mundial.
Polska – Litwa. Historia meczów.
Dotychczas Polska grała z Litwą 12 razy. Po raz pierwszy Polska zmierzyła się z Litwą w 1993 roku w Brzeszczach. Ostatni mecz tych drużyn odbył się w marcu 2025 roku. Wtedy Polacy wygrali w Warszawie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.
Bilans meczów Polska-Litwa to: 12 spotkań, 6 zwycięstw Polski, 4 remisy i 2 wygrane Litwy. Bilans bramek to 18-8 dla Polski.
O tym kto jest faworytem niedzielnego spotkania, możemy się dowiedzieć z kursów bukmacherskich. Właśnie tego typu dane dostarczają informacje o drużynie, która obecnie wygląda na mocniejszą i jest w lepszej dyspozycji i sytuacji kadrowej. Oczywiście o wyniku przesądzi spotkanie i nie zawsze jak już to bywało wielokrotnie wygrywa faworyt.
Kurs na Litwę waha się pomiędzy 7.6, a 8.3. Natomiast na Polskę kursy wynoszą 1.41-1.43, a na remis 4.25-4.35.
Litwa – Polska. Gdzie obejrzeć mecz?
Transmisja zostanie przeprowadzona w TVP 1 (20:25) , oraz TVP Sport (studio od 18:45) i online TVP Sport. Komentatorami będą Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.
Zobacz listę meczów Reprezentacji Polski.
| Nr | Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Rozgrywki | Miejsce | Trener | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12.10.2025 | 20:45 | ![]() | Litwa | Polska | ![]() | EL.MŚ 2026 | Kowno | Urban | |
| 12 | 21.03.2025 | 20:45 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | EL.MŚ 2026 | Warszawa | Probierz | 1-0 |
| 11 | 12.06.2018 | 18:00 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Warszawa | Nawałka | 4-0 |
| 10 | 06.06.2016 | 18:00 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Kraków | Nawałka | 0-0 |
| 9 | 06.06.2014 | 17:30 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Gdańsk | Nawałka | 2-1 |
| 8 | 25.03.2011 | 21:30 | ![]() | Litwa | Polska | ![]() | Towarzyski | Kowno | Smuda | 2-0 |
| 7 | 07.02.2009 | 21:20 | ![]() | Litwa | Polska | ![]() | Towarzyski | Loulé | Beenhakker | 1-1 |
| 6 | 02.05.2006 | 20:00 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Bełchatów | Janas | 0-1 |
| 5 | 14.12.2003 | 17:10 | ![]() | Litwa | Polska | ![]() | Towarzyski | Attard | Janas | 1-2 |
| 4 | 24.09.1997 | 15:30 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Olsztyn | Wójcik | 2-0 |
| 3 | 14.02.1997 | 15:15 | ![]() | Litwa | Polska | ![]() | Towarzyski, turniej na Cyprze | Ayia Napa | Piechniczek | 0-0 |
| 2 | 15.03.1995 | 15:15 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Ostrowiec Świętokrzyski | Apostel | 4-1 |
| 1 | 31.03.1993 | 16:00 | ![]() | Polska | Litwa | ![]() | Towarzyski | Brzeszcze | Strejlau | 1-1 |

